Název | Loď Arnošt z Pardubic | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 33418, Zdechovice | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.lod.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 05. 2015 pivní prospektor CuRve. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Petrův revír | Zdechovice 67 | Zdechovice | Pernštejn 11° Vilém | 0,69 km |
Hostinec Trnávka | V Ráji 1 | Trnávka | Pernštejn 12°, Pernštejn 11° Vilém | 1,09 km |
Pension T | Zdechovice 18 | Zdechovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,27 km |
Jitřenka | 1. máje 339 | 1,68 km | ||
Pod lipami | Morašice 2 | Morašice | Pardál 11° Echt Kvasnicový, Kozel 11°... | 2,96 km |
Funferr okomentoval před hospodu následovně:
Pivo na lodi jako zpříjemnění vyhlídkové plavby. Obsluha příjemná a sympatická.