| Název | U jarmila | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Okružní 240, Rybitví | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 03. 2013 pivní prospektor توماس ت.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pod břízkami | U Stadionu 200 | Rybitví | Kozel 10°, Gambrinus 11° Excelent, Ga... | 0,27 km |
| Sport bar Jiskra | Sokolovská 149 | Rybitví | Staropramen 10°, Radegast 10° | 0,46 km |
| pivovar Hřebec | 211 U20 | Rybitví | Hřebec 11° světlý ležák, Hřebec Ameri... | 0,84 km |
| GTH | Pod Kasárny 349 | Lázně Bohdaneč | Bernard 11° | 1,23 km |
| Zababa Club | Na Lužci 705 | Lázně Bohdaneč | Gambrinus 11° Excelent, Kozel 11°, Ga... | 1,30 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.