| Název | vinárna kulturní dům | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | kulturní dům Holice, Podlesí | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 22. 03. 2025 pivní prospektor Martin F.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pod lipami | Holubova 768 | Holice | Pernštejn 10° | 0,06 km |
| Vinotéka u Pajdy | Nádražní 1214 | Holice | Svijany 10°, Svijany 11° Máz | 0,26 km |
| Restaurace A Kavárna Černý Kůň | Holubova 40 | Holice | Zlatopramen 11°, Radegast 10°, Gambri... | 0,29 km |
| Kiosek autobusové nádraží | Bratří Čapků 951 | Holice | 0,31 km | |
| Skrblíkova restaurace | Dudychova 313 | Holice | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 0,33 km |