| Název | Zlatá Koruna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jungmannova 5, Holice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 04. 2014 pivní prospektor Tonda S.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Corona | náměstí T. G. Masaryka 10 | Holice | Plzeňský Prazdroj 12°, Braník 11°, St... | 0,04 km |
| Kiosek autobusové nádraží | Bratří Čapků 951 | Holice | 0,06 km | |
| Restaurant U nudle | nám. T. G. Masaryka 32 | Holice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
| Café - Restaurant Na Rynku | náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 32 | Holice | Svijany 11° Máz | 0,10 km |
| Restaurace A Kavárna Černý Kůň | Holubova 40 | Holice | Zlatopramen 11°, Radegast 10°, Gambri... | 0,12 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.