Název | Lumpárium | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jiřího Potůčka, Pardubice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 10. 2023 pivní prospektor Bobr. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Autosklo - H.A.K Aréna | Jiřího Potůčka 259 | Pardubice | Chotěboř 10° | 0,19 km |
Green | Jiřího Tomana 516 | Pardubice | Gambrinus 12°, Pernštejn 11° Vilém, R... | 0,30 km |
Na Palubě | Jiřího Tomana 276 | Pardubice | Budějovický Budvar 10°, Plzeňský Praz... | 0,32 km |
Na Palubě | Jiřího Tomana 276 | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, B.B... | 0,33 km |
Bistro Yuan Dong | Okrajová 766 | Pardubice | Bernard 11°, Sapporo | 0,39 km |