| Název | Hotel Trim | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Semtínská 211, Pardubice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 07. 2015 pivní prospektor Aleš B.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 67 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Zamastilů | Hradišťská 299 | Pardubice | Svijany 11° Máz, Pernštejn 11° Vilém,... | 0,32 km |
| Restaurace Globus Pardubice | Poděbradská 293 | Pardubice | 0,42 km | |
| Stánek Silniční veletrh Pardubice | 533 53 Pardubice | Pardubice | Chotěboř 10°, Chotěboř 0% Patron | 0,44 km |
| U Kalvodů | Bohdanečská 6 | Pardubice | Pernštejn 12°, Pernštejn 11° Vilém, B... | 0,49 km |
| U Věžičky | Pardubice 98 | Pardubice | 0,52 km |