Název | Bar tulipán | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Generála Svobody 148, Pardubice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 06. 2015 pivní prospektor Barri. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Na Staré Poště | Generála Svobody 78 | Pardubice | Staropramen 10° | 0,08 km |
KELT Restaurant | Legionářská 632 | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,42 km |
Na Krétě | Tolarova 243 | Pardubice | Kozel 11°, Gambrinus 10° Nepasterizov... | 0,49 km |
U Skalů | Generála Svobody 172 | Pardubice | Braník 10°, Vilém 12° | 0,55 km |
na hřišti | Fügnerova 380 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém, Radegast 10°, Ra... | 0,60 km |