Název | Veselka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Hlaváčova 230, Pardubice | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.restauraceveselka.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 21. 05. 2015 pivní prospektor Lunči. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bar Gold | Havlíčkova 1080 | Pardubice | Gambrinus 10° | 0,10 km |
Fresh bar | Havlíčkova 1080 | Pardubice | Gambrinus 10°, Kozel 10°, Pernštejn 1... | 0,10 km |
Penzion Staré Časy | Havlíčkova 1080 | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,11 km |
Cafe restaurant Hogo Fogo | Havlíčkova 445 | Pardubice | Budějovický Budvar 10°, Plzeňský Praz... | 0,18 km |
Bar Up Down | Nerudova 879 | Pardubice | Tambor 11° J. Jakoubek, Svijany 11° M... | 0,19 km |
Lunči okomentoval před hospodu následovně:
Dobré meníčka, rychlá obsluha, ale na pivko zajdu raději jinam.