Název | U Procházků | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Rejchartice 47, Rejchartice | ||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 08. 2013 pivní prospektor Tomes. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 10 piv | ||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U volskýho voka | Rejchartice 47 | Rejchartice | Holba 12° Premium, Holba 11° Šerák, H... | 0,00 km |
Diana | Žárovská 618 | Zlosin 11°, Zlosin 12° Polotmavý ležá... | 2,87 km | |
Pivovar Zlosin | Žárovská | Velké Losiny | Zlosin 12° Season IPA, Zlosin 11° Sum... | 2,90 km |
Brněnka | Žárovská 10 | Velké Losiny | Zlosin 11°, Zlosin 12° Polotmavý ležá... | 3,60 km |
Losinka | U Koupaliště 532 | Rapotín | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10°... | 3,60 km |
Patrik H. okomentoval před hospodu následovně:
Taková typická venkovská hospoda, ale pivko dobrý, jen maličko přechlazený. Po výšlapu na kole do těch kopců ale fakt bodne.
Tomes okomentoval před hospodu následovně:
Zajímavé, že na takové vesnici mají nekuřácký výčep...