Název | U Slunce | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dolní Krčmy 1054/1, Mohelnice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 05. 2012 pivní prospektor Malakin. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 21 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U LeHang | Olomoucká 2-14 | Mohelnice | Kozel 11°, Litovel 12° Premium, Kozel... | 0,44 km |
Hradební Restaurace | Hradební 1350/3 | Mohelnice | Kozel 11°, Master 13° Polotmavé, Plze... | 0,46 km |
U Huberta | Olomoucká 993/10 | Mohelnice | Litovel 11° Moravan | 0,46 km |
Hostinec U Cechmistra | Lazebnická 979/12 | Mohelnice | Radegast 12° Nefiltrovaný, Plzeňský P... | 0,49 km |
Za Starých Časů | Olomoucká 1050/3 | Mohelnice | Polička 12° Záviš, Svijany 13° Kníže,... | 0,49 km |
Patrik H. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná útulná hospůdka s přijemnou obsluhou. Měli jsme zde uzavřenou společnost, tak nevím, jak to tu chodí přes týden.