Název | Kareš | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Rejhotice 69, Loučná nad Desnou | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 08. 2020 pivní prospektor Tomáš K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Penzion Trombly | Loučná nad Desnou 83 | Holba 12° Premium, Lobkowicz Premium 12° | 0,32 km | |
Švýcárna | Loučná nad Desnou 74 | Loučná nad Desnou | Radegast 10°, Radegast 0% Birell | 0,54 km |
Dlouhé Stráně - Vinárna | Kouty nad Desnou 1 | Gambrinus 12°, Radegast 12° Ryze hořká | 0,65 km | |
Dlouhé Stráně - Vinárna | Kouty nad Desnou 1 | 0,65 km | ||
Dlouhé Stráně - Vinárna | Rejhotice 72 | Holba 11° Šerák, Radegast 12° Ryze ho... | 0,75 km |