Název | Motorest Podkova | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 0462, Vranovice-Kelčice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 02. 2014 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace u Toma | Vranovice-Kelčice | Vranovice-Kelčice | Radegast 12° | 0,23 km |
Pod Kaštany | Vranovice-Kelčice | Vranovice-Kelčice | Krušovice 11° Mušketýr | 0,44 km |
Obecní hospoda | Dětkovice 111 | Dětkovice | Radegast 12° | 1,85 km |
U Kapličky Dobrochov | Dobrochov 25 | Dobrochov | Bernard 11°, Bernard 12° | 2,06 km |
U Fojtíků | Hřbitovní 41 | Brodek u Prostějova | Svijany 11° Máz | 3,56 km |
Uphon okomentoval před hospodu následovně:
Při cestě po dálnici jsme se zastavili na oběd a mimo šoféra i na Plzničku nebo desítku Gambáče. Ta stejně jako jídlo chutnala, jako bonus chleba - sádlo - škvarky a po jídle i koláčky.