Název | U Kohóta | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Ptení, Ptení | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 06. 2014 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U želvy | Ptení | Ptení | Holba 11° Šerák | 0,16 km |
Na staré faře | Ptení 5 | Ptení | Zubr 12°, Zubr 11°, Holba 10° Classic... | 0,56 km |
U Ladička | Ptení | Ptení | Zubr 11°, Zubr 10° | 1,08 km |
Restaurace Obecní dům | Zdětín 77 | Zdětín | Zubr 11° Grand, Krušovice 11° Mušketýr | 2,48 km |
U veterána | Vícov 183 | Vícov | Černá Hora 12° Ležák, Černá Hora 12° ... | 2,49 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
A ta pivní značka,to je nošovické na půl s velkopopovickým ?