Název | Hostinec v chaloupce | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Olomoucká 2928/29, Prostějov | ||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 11. 2015 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 5 piv | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Guru | Budovcova 4091/10 | Bernard 11° | 0,16 km | |
Na Růžku | Partyzánská 2964/30 | Prostějov | Holba 11° Šerák, Zubr 0% Free | 0,22 km |
U Boženky | Olomoucká 2614/6 | Prostějov | U krále Ječmínka 10°, Krakonoš 11°, K... | 0,24 km |
Na Schodech | Olomoucká 2682/68 | Prostějov | Polička 11° Otakar, Polička 12° Záviš | 0,28 km |
Apollo 13 | Barákova 13 | Prostějov | Poutník 12°, Černá Hora 11° Páter, Ko... | 0,29 km |
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka u které mě zaujala otevírací doba, přesněji, otevřeno od 10,00 hodin do ? Tedy zavírací doba není přesně stanovená.
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Tak to jsem zase jednou někam vlezl. Z interiéru je vidět, že hostinec hodně pamatuje, ale možná by nebylo na škodu trochu vymalovat, uklidit a vyvětrat...