Název | Lidový dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vápenice 2968/21, Prostějov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 24. 08. 2015 pivní prospektor Douky. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 146 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
The 27 music bar | 796 01 Prostějov | Prostějov | Axiom 12° Pilot | 0,10 km |
Hospůdka u Arnošta | Vápenice 2949/29 | Litovel 11° Moravan | 0,10 km | |
Sport Bar | Vápenice 2949/29 | Svijany 11° Máz | 0,10 km | |
Herna Bar Rubín | Školní 206/24 | Prostějov | Litovel 0% Citron Free, Regent 0% Ren... | 0,13 km |
Národní dům Prostějov | Vojáčkovo náměstí 218/1 | Prostějov | Bernard 11°, Litovel 11° Moravan | 0,14 km |
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka s velkým výběrem piv, příjemné a stylové prostředí.