| Název | U krále Ječmínka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Újezd 1652, Prostějov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 11. 2013 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde bylo 14 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 75 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospoda u Kulaté | Újezd 2174/11 | Staropramen 11°, Staropramen 12° Nefi... | 0,05 km | |
| U Stoláře | Újezd 1654/8 | Prostějov | Klášter 11°, Rychtář 12°, Černá Hora ... | 0,11 km |
| Avalon Music Bar | Újezd 1654/8 | Prostějov | Gambrinus 11° Excelent | 0,11 km |
| Rocky Sport bar | Jihoslovanská 2156/30 | Prostějov | Klášter 10°, Ježek 11° | 0,11 km |
| Palace Bowling | Újezd 1654/8 | Prostějov | Pardál 11° Echt, Budějovický Budvar 1... | 0,12 km |