Název | Nelešovice hřiště | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nelešovice 80, Nelešovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 01. 2023 pivní prospektor X Y.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 115 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Čelechovice kulturák | Čelechovice 30 | Čelechovice | Zubr 11°, Zubr 12° kvasnicový | 1,39 km |
U Luďka | Čelechovice 10 | Čelechovice | Zubr 11° | 1,61 km |
U Olinka | Lhotka 11 | Lhotka | Zubr 11° | 2,18 km |
Hospoda U Souseda | Kokory 132 | Kokory | Zubr 11° Grand, Holba 11° Šerák | 2,33 km |
Restaurace U Marka | Kokory 132 | Kokory | Zubr 11° Grand | 2,34 km |