Název | Barborka | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Olomoucká, Hranice | ||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 01. 2016 pivní prospektor Vlastimil M.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 9 piv | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kluziště Drahotuše | Hranická 260 | Hranice | Radegast 0% Birell Pomelo & Grep, Reg... | 0,49 km |
Mamahotel | V Poli | Hranice | Klasik 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Pl... | 0,64 km |
Letiště Drahotuše | B. Němcové 573 | Hranice | Litovel 11° Moravan, Zubr 11° Grand, ... | 0,76 km |
Bufet Dukla | Karla Čapka 167 | Hranice | Radegast 10° | 0,91 km |
Kotelna | Struhlovsko 542 | Hranice | Radegast 10°, Radegast 0% Birell Pome... | 1,00 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Pivo na čepu dobré.Líbila se mi tu servírka,kterou jsem marně zval na pivo.Dokonce prý i čepovala rok pivo v Masných krámech.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Pivo na čepu dobré.Líbila se mi tu servírka,kterou jsem marně zval na pivo.Dokonce prý i čepovala rok pivo v Masných krámech.
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné prostředí, vlastní pizza (akce třetí zdarma).