| Název | Litovelská pivnice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Uničovská 64, Šternberk | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 09. 2014 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Komína | Uničovská 2349/66 | Šternberk | Litovel 11,5° Josef | 0,02 km |
| Wertigo bar | Věžní 432/14 | Šternberk | Litovel 11° Moravan, Holba 11° Šerák | 0,08 km |
| Pension Věžka | Uničovská 99 | Šternberk | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,17 km |
| Samson | Masarykova 17 | Šternberk | Klášter 11°, Vyškov 11° Šternberák, 1... | 0,25 km |
| pizzerie Milano | Komenského 342/30 | Šternberk | Radegast 10° | 0,37 km |
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Né moc velká hospůdka, ve které se trochu zastavil čas. Prostředí se mi moc nelíbilo, ničím mě tato hospůdka nezaujala.