Název | Za vodó | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Liboš 137, Liboš | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 03. 06. 2018 pivní prospektor jija. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Laďu | Liboš 136 | Liboš | 0,03 km | |
Volejbal Štěpánov | Dolní 279/9 | Konrad 11°, Regent 12° | 1,00 km | |
Sokolovna | Dolní 270/17 | Štěpánov | Stepanovska 11, Radegast 10°, Radegas... | 1,04 km |
Hodpoda Pohoda | Moravská Huzová 40 | Štěpánov | Holba 11° Šerák | 1,36 km |
Hospůdka V-Max | Krnov 9 | Liboš | 1,41 km |
Joseph Johannes B. okomentoval před hospodu následovně:
Vesnická hospoda s atmosférou konce minulého století. Na čepu Samson - neurazí. Místo kulturního dění i pro širší okolí.