| Název | Hlušovice Přístav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Potoka 271, Hlušovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 04. 2015 pivní prospektor Michal B.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 37 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bowling, cukrárna, hospoda | Akátová 58 | Hlušovice | Regent 12°, Litovel 13° Gustav polotm... | 0,55 km |
| Restaurace u Borovice | Lhotka 759 | Bohuňovice | Černá Hora 11° Páter, Ježek 11° | 1,65 km |
| Podkova | Na zahrádkách 743 | Bohuňovice | Zubr 11° | 2,08 km |
| U Kamzíka | Na Zahrádkách 645 | Bohuňovice | Starobrno 13° Zelené | 2,14 km |
| Restaurace u Borovice | 6. května 94 | Bohuňovice | Černá Hora 10° Klášterní, Černá Hora ... | 2,32 km |
Radek Z. okomentoval před hospodu následovně:
No jooooo, klasická zastávka z cyklotoulek. Pivko si tu dám rád. Je za rozumnou cenu a navíc to mám domů už jen kousek a to bez silnic, pouze po cyklostezkách. Ale "jídlo", tedy něco z grilu, jsem tu měl jen jednou a stačilo. Tučné, až mi žaludek vynadal. Oni snad i ta kuřecí prsa napíchávají vepřovým sádlem ... HRŮZA!!!