Název | F1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Janského 469/8, Olomouc | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 02. 2014 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 36 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Radegastovna | Janského 469/8 | Olomouc | Radegast 10°, Radegast 12°, Plzeňský ... | 0,00 km |
Rocco bar | Lužická 420/16 | Olomouc | Holba 11° Šerák, Rum Božkov, Bernard 12° | 0,08 km |
Bar Florida | Lužická 101/7 | Olomouc | Holba 11° Šerák, Kozel 11° | 0,10 km |
Sport bar | Janského 20 | Olomouc | Gambrinus 11° Excelent | 0,11 km |
Pivnice u Janka | Heyrovského 28 | Zubr 11° Grand, Holba 11° Šerák, Zubr... | 0,22 km |
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Toto je jeden z podniků, do kterého už NE... Hrozné prostředí, neskutečně zakouřeno, pivo nic moc... Snažil jsem se najít nějaký klad, ale nepovedlo se...