| Název | U Ladi | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U botanické zahrady 828/4, Olomouc | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 01. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 30 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospůdka | U botanické Zahrady 828/4 | Olomouc | Holba 11° Šerák, Holba 12° Keprník, L... | 0,01 km |
| velkorakovský pivovar - stánek | Smetanovy sady | Olomouc | Velkorakovský 11° Rupert, Rupert 11°,... | 0,14 km |
| Fontána | Smetanovy sady 603 | Olomouc | Litovel 11,5° Josef, Litovel 13° Gust... | 0,18 km |
| Coffee park | Zamenhofova 708/24 | Olomouc | Radegast 10°, Radegast 12°, Birgo Nea... | 0,20 km |
| Včelky | Smetanovy sady 603 | Olomouc | Litovel 11° Moravan, Litovel Černý Ci... | 0,20 km |
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná hospůdka s dobrým pivem. Vhodná i pro rodiče s dětmi (dětský koutek).