| Název | EDEL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Krnovská, Zlaté Hory | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 06. 2014 pivní prospektor krystoff. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Podlesí | Podlesí 468 | Zlaté Hory | 0,32 km | |
| Altán Za Edelem | Nerudova 586 | Zlaté Hory | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,50 km |
| Bohemaland bufet | 793 76 Zlaté Hory | Zlaté Hory | Starobrno 11° | 0,52 km |
| Piccolo | Krnovská 633 | Zlaté Hory | Radegast 12°, Kozel 11°, Radegast 12°... | 0,53 km |
| Hotel Praděd | Krnovská 197 | Holba 11° Šerák, Holba 12° Keprník, L... | 1,05 km |
krystoff okomentoval před hospodu následovně:
Stánek v parku za sanatoriem EDEL. Otevřeno cca 15-20h za pěkného počasí.