Název | All Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Porubská 708/16, Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 12. 2012 pivní prospektor Roman P.. Od té doby zde bylo 13 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 72 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice Morava | Hlavní tř. 707/72 | Ostravar 12° | 0,05 km | |
Mini Bar | Hlavní třída 70A | Ostrava | Uherský Brod (Janáček) 12° Premium, P... | 0,05 km |
Bar Herna Porubská | Porubská 708/16 | Ostrava | Ostravar 10°, Ostravar 12°, Radegast 12° | 0,07 km |
Snack Bar Florida | Hlavní třída 6128/70A | Ostrava | Ostravar 12° | 0,08 km |
Morava | Hlavní třída 1016/63 | Ostrava | Ostravar 12° | 0,11 km |
Uphon okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka na rohu zimního stadionu Sarezy přímo naproti pošty. Rozčepovány mají nejvíce Ostravary a to i Mustanga nebo Černou Barboru. K jídlu si můžete dát chuťovky nebo i pizzu, která není špatná. Je zde i možnost posedět venku a jelikož hospůdka je zanořená pod úrovní hlavní silnice, je tam poměrně klid.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Na čepu Ostravar,ten tu mají velice dobrý a belgické Leffe,o které jsem ani nestál,ale dali mi ochutnat.
Brko okomentoval před hospodu následovně:
Na čepu už jen pouze Ostravar. Ve špeluňce můžete ochutnat speciality na grilu. Pizze bych se vyhnul.