Název | Beats for Love | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 702 00 Ostrava, Ostrava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2022 pivní prospektor Matěj O.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
kavárna Marilyn | Ruská 2993 | Ostrava | Radegast 12° Ryze hořká | 0,17 km |
CoKafe | 702 00 Ostrava | Ostrava | Haksna 11° | 0,18 km |
Etaz kino | Vítkovická 3263 | Ostrava | Polička 11° Otakar | 0,18 km |
Bolt Tower Cafe | Ruská 2993 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,20 km |
Kavárna U kapitána Nema | Ruská 2993 | Ostrava | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,21 km |