Název | Kompas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Maďarská, Ostrava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 02. 2020 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Zenke | Maďarská 6088/18 | Ostrava | Zenke 12°, Zenke 13° Crystal APA | 0,02 km |
Chlív | Maďarská 6087/16 | Ostrava | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,02 km |
Totalita | Mongolská 1538/40 | Ostrava | Ostravar 12°, Beskydský pivovárek 12°... | 0,08 km |
Parlament | Maďarská 1537/14 | Ostrava | Radegast 12°, Radegast 12° Ryze hořká... | 0,08 km |
Penalta | Mongolská 1538/40 | Ostrava | Radegast 12° | 0,10 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Kdo by rád jídlo je více stejné budově také restaurace Parlament. Tady čeká Ostravar ve formě posezení v pivnici.