Název | Nová Venuše | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dr. Martínka 1295, Ostrava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 02. 2016 pivní prospektor Ondřej K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Na Pavlači | Doktora Martínka 1295 | Ostrava | Radegast 12°, Ostravar 12° | 0,02 km |
Pivnice Venuše | Dr. Martínka 1295 | Radegast 12° | 0,03 km | |
U známých - Bandit | Doktora Martínka 1295 | Ostrava | Ostravar 12° | 0,06 km |
Herna uNo | Doktora Martínka 1439/4 | Ostrava | Ostravar 12°, Braník 11°, Radegast 12° | 0,11 km |
Pivnice Školka | Tlapákova 1386/7 | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 10° Če... | 0,14 km |
Jan J. okomentoval před hospodu následovně: