| Název | U Okouna | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ostrava, Ostrava | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 05. 2014 pivní prospektor Robert H.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Okoun | Ostrava 152 | 0,09 km | ||
| U Dubu | 5. května | Ostrava | Ostravar 12°, Ostravar 10° | 0,88 km |
| Na hřišti Hošťálkovice | Výhledy 321 | Ostrava | Radegast 12°, Ostravar 11° Mustang | 1,00 km |
| Třebovická role | Třebovický park 5375/2 | Ostrava | Radegast 12°, Radegast 0% Birell, Rad... | 1,00 km |
| Bistro Alvi | Na Bezděku 5496/1a | Ostrava | Radegast 12°, Radegast 10°, Radegast ... | 1,01 km |
Petr N. okomentoval před hospodu následovně:
Pivo dobré,ale jídlo hnus.Dát jsi jako tři bramborové placičky s tvarůžkou za 48 kč a člověku přinesou něco co do bramboráku má opravdu daleko.Bych se styděl tohle někomu donést a ještě chtít tolik peněz.Tohle už nenavštívím to raději zajdu dál k roštákovi na žebra kde se za 50 kč aspon najím.