Název | Dobrá nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Zahradní 215/17, Hlučín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 08. 2020 pivní prospektor Miloš H.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 46 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kozlovna zlatý časy | Zahradní 214/15 | Hlučín | Kozel 11°, Dobrodruh, Plzeňský Prazdr... | 0,01 km |
Zlatý časy | Zahradní 214/15 | Hlučín | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,03 km |
Advil | Zahradní 215/17 | Hlučín | Ostravar 12° | 0,05 km |
Restaurace u Kuchaře | Ostravská 91/51 | Hlučín | Ostravar 11° Mustang, Ostravar 12° | 0,21 km |
U Wališů | Ostravská 95/59 | Hlučín | Radegast 12°, Svijany 11° Máz, Ostrav... | 0,25 km |