Název | Na Zastávce | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dlouhá 69/24, Darkovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 17. 09. 2013 pivní prospektor fulinekfan. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Koupaliště Darkovice | Darkovice | Darkovice | Braník 11°, Ostravar 12°, Černá Barbo... | 0,18 km |
sport areal hraz | darkovice | Darkovice | Ostravar 12° | 0,38 km |
Na Hristi | Šelvická 771/1A | Hať | Radegast 0% Birell | 1,39 km |
Hospůdka Sklep | U Střediska 8/4 | Ostravar 12°, Černá Barbora 13°, Ostr... | 1,71 km | |
Vinárna Globus | U Střediska 734/2A | Hať | Ostravar 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 1,75 km |