| Název | Hospoda Slatina | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Slatina 6, Slatina | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 06. 2013 pivní prospektor Dalibor H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospoda Nový Svět | Nový Svět | Slatina | Master 13° Polotmavé, Beskydský pivov... | 1,24 km |
| Hospoda Výškovice | Výškovice | Bílovec | Ostravar 12°, Staropramen 10°, Starop... | 2,08 km |
| Kulturní dům | Tísek 50 | Tísek | Radegast 10° | 2,44 km |
| U Hanky | Těškovice 136 | Těškovice | Ostravar 12° | 3,95 km |
| Pod věžičkou | Bílovec 148 | Bílovec | Master 18° Tmavé, Litovel 12° Premium... | 4,10 km |