Název | Replay dětský svět | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 11. 01. 2020 pivní prospektor Ji F.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kafé Crystal | Dolní 431 | Frenštát pod Radhoštěm | B.B. Budweiser Bier 12°, Radegast 10°... | 0,11 km |
Stars Holow | Dolní 494 | Frenštát pod Radhoštěm | Plzeňský Prazdroj 12°, Bernard 12° Ne... | 0,13 km |
Domeček | Vávrova 353 | Frenštát pod Radhoštěm | Radegast 12° | 0,15 km |
BAR & MUSIC CLUB & BOWLING & CLUB BONVER | Záhuní 1791 | Frenštát pod Radhoštěm | Radegast 10° | 0,15 km |
Cafe7 | náměstí Míru 7 | Frenštát pod Radhoštěm | 0,23 km |