Název | ŠATLAVA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kosmonautů 1318/2, Havířov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 11. 2011 pivní prospektor Martin K.. Od té doby zde bylo 13 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 62 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kozlovna | Kosmonautů 1318/2 | Kozel 11°, Kozel řezané, Kozel 12° Mi... | 0,00 km | |
Stream | Kosmonautů 1318/2 | Havířov | Radegast 12° Ryze hořká, Litovel 13° ... | 0,05 km |
Kavárna Jenůfa | Dlouhá třída 1593/46 | Havířov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,06 km |
Pizzerie Allegro | Dlouhá třída 1228/44C | Havířov | Radegast 12°, Radegast 10° | 0,08 km |
Restaurace Ontario steak house | Dlouhá tř. 1228/44C | Bernard 12° Nefiltrovaný ležák | 0,08 km |
Mirek H. okomentoval před hospodu následovně:
Byla to celkem solidní hospoda,herna,než přijali servírku Ivetu,od té doby to šlo z kopce.Zezačátku se snažila,pak pivo pod míru i 3-4 cm,když se ozveš,tak ti řekne,Tak sem nemusíte chodit,každou chvíli nová servírka,většina sou otrkané kozy,taky se nemazlí,pivo prý dojde,když reklamuješ míru,Vzimě pořád otevřené dveře,prý nejde dýchat,přitom odsávání nezapnou,asi to něco stojí.Chodil sem tam rád,ale pivo za 25,-4deci/nedočepováno/ a ty blbé kecy,tak sem nemusíš chodit,když se ti nelíbí...aj.Už tam nechodím,nejvíc mě serou ty tryngelty co sem jim nechával,stejně byli drzé.