Název | Srub Zátiší | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | V Zátiší 1626/2, Havířov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 05. 2013 pivní prospektor Keltboja. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 41 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Venuše | Jílová 1580/2 | Havířov | Milver 11°, Milver 11° nefiltrované, ... | 0,19 km |
Muza club | Jílová 9 | Havířov | Staropramen 12° | 0,20 km |
Kolotoč | 17. listopadu 1608/38A | Havířov | Radegast 10°, Radegast 12° Ryze hořká... | 0,25 km |
U Cypa | Studentská 1554/1 | Havířov | Braník 10° | 0,37 km |
Bistruck | Nad Terasou | Havířov | Albrechtický pivovar 11° Pius, Albrec... | 0,47 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Na konci sídlištní ulice je hospůdka se zahrádkou. kde se to hemží dětmi místních popíjejících bývalých havířů. Kromě Plzně a Radegastu se zde čepují také piva z vratimovského pivovaru Brabčák, který vaří kamarád zdejšího hostinského. Uvnitř podniku připomínajícího kolibu je šest stolečků okolo otevřeného ohniště, kde se griluje nehledě na počasí. Nevýhodou je výsledná uzená vůně oblečení.... Milá obsluha, levná kuchyně, platba kartou, poloha u lesoparku