Název | Co kdyby | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dlouhá třída 471/19, Havířov | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://havirov.cokdyby.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 05. 2013 pivní prospektor Keltboja. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 74 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Společenský dům Reneta | Dlouhá třída 471/19 | Havířov | Radegast 10° | 0,01 km |
MDE Club Havířov | Dlouhá třída 19 | Havířov | Budějovický Budvar 12° | 0,04 km |
Retro Kafe | Dlouhá tř. 470/17 | Havířov | Radegast Rázná 10, Radegast 12° Ryze ... | 0,04 km |
Paradox | Dlouhá třída 1523/13C | Havířov | Litovel 12° Premium, Radegast 10°, Zu... | 0,08 km |
Sport bar city | Dlouhá třída 467/13 | Havířov | Radegast 12° | 0,13 km |
Lukáš Š. okomentoval před hospodu následovně:
Zde chodí jen "fajnšmejkři". Tady opravdu ví, co prodávají a umí nabídnout a poradit jaký drink či pivo si dát. Tento bar patří k mým oblíbeným. Všem doporučuji návštěvu tohoto zařízení, aby viděli, jak by měla vypadat správná komunikace a vymazlený servis.