Název | U Dády | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Sadová 842, Bohumín | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 06. 2012 pivní prospektor Jan S.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 104 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Sport Bar | Janáčkova 1218 | Bohumín | Radegast 12°, Radegast 0% Birell | 0,22 km |
Rio Club Bowling | Koperníkova 1224 | Bohumín | Radegast 10°, Ostravar 10°, Radegast ... | 0,22 km |
Rio Club | Koperníkova 1224 | Bohumín | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,22 km |
RioClub | Koperníkova 1224 | Bohumín | Ostravar 10°, Radegast 10°, Radegast ... | 0,22 km |
Ve věži | Koperníkova 1215 | 0,23 km |
David K. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší ostravárek
Jan S. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší Ostravar v Bohumíně, prověřeno místními štangasty.