Název | Sport Bar Brno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí Gagarinovo 3, Karviná | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 05. 2013 pivní prospektor Kája J.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 27 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Áčko Bar | náměstí Gagarinovo 5 | Karviná | Radegast 12° | 0,00 km |
Herna Bar 107 | Kosmonautů 837/48C | Karviná | Radegast 12° | 0,10 km |
Herna Bar u Mě | Kosmonautů 837/48C | Karviná | Radegast 12° | 0,10 km |
K4 | Ciolkovského 625/54 | Karviná | Radegast 12°, Fénix Wheat | 0,10 km |
Zašívárna | Kosmonautů 626/50 | Radegast 12° | 0,12 km |