Název | Šatlava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jiřího Trnky 82, Frýdek-Místek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.satlava.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 11. 10. 2013 pivní prospektor Libor K.. Od té doby zde bylo 22 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 578 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivovárek Morava | Jiřího Trnky 82 | Morava 12° Nefiltrovaná, Morava 11° P... | 0,00 km | |
Cukra | Československé armády 2179 | Frýdek-Místek | Radegast 12° Ryze hořká | 0,09 km |
Kavárna Mango | 738 01 Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Radegast 12° Ryze hořká, Plzeňský Pra... | 0,10 km |
Don bistro | Československé armády 2147 | Frýdek-Místek | Starobělský ležák 12°, Litovel ALE, S... | 0,10 km |
U Zubra | Brožíkova 2276 | Frýdek-Místek | Kozel 11° | 0,32 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná restaurace s milou obsluhou.Dal jsem si výborný boršč a pivovarský gulášek.Jen to pivo mě prostě nechutnalo.
Jan J. okomentoval před hospodu následovně:
Droubek okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná obsluha, nekuřácká hospoda, nadprůměrné pivo, více druhů piva na čepu a některá z nich se čas od času mění.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná restaurace s milou obsluhou.Dal jsem si výborný boršč a pivovarský gulášek.Jen to pivo mě prostě nechutnalo.
Petr B. okomentoval před hospodu následovně:
Pivo lehce nadprůměrné, obsluha není z nejnadšenějších ani nejrychlejších. Jídelní lístek jsme nedostali, byl nám přeříkán :o) Na druhou stranu polední menu za 89 korun i s polévkou drobné neduhy celkem vynahradí.
Luca K. okomentoval před hospodu následovně:
Výborné pivo za výbornou cenu. Příjemné prostředí.
Pavel Č. okomentoval před hospodu následovně:
Pivo dobré ale ta obsluha je dost zabržděná.