Název | Jilemnická bouda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Horní Mísečky, Vítkovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 12. 2012 pivní prospektor Ondřej S.. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 15 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Horské zátiší | Vítkovice 139 | Vítkovice | Rohozec 11° Skalák, Radegast 12°, Roh... | 0,07 km |
Staromísečná bouda | Vítkovice 386 | Vítkovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,23 km |
Chata Mísečky | 286 | Bernard 10°, Bernard 12° Bernardova Č... | 0,24 km | |
U vleku | 286 | Svijany 10° | 0,24 km | |
Stopa | Vítkovice 188 | Vítkovice | Krakonoš 12°, Gambrinus 10°, Plzeňský... | 0,35 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Typowa górska czeska restauracja. Niestety tylko piwo korporacyjne