| Název | Svojek | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Svojek 1, Svojek | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 11. 2019 pivní prospektor Zdenek H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Fotbalové hřiště | Bělá 12 | Bělá | Gambrinus 11° nepasterizovaná, Kozel ... | 2,03 km |
| Tuláčkův statek | Kruh 1 | Kruh | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° | 2,16 km |
| Koupaliště | Kruh 186 | Holba 10° Classic | 2,16 km | |
| Kruh | Kruh 42 | Kruh | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 2,18 km |
| sokolovna Košťálov | 283 128 | Košťálov | Kozel 11° | 4,20 km |