Název | Na Špici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Studenec 122, Studenec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 04. 2013 pivní prospektor Ladislav T.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Penzion Trautenberk | Rovnáčov 23 | Studenec | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,65 km |
Vydrovna | Rovnáčov 23 | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° | 0,67 km | |
U Havla | Studenec 311 | Kozel 11° | 1,19 km | |
Kabiny u hřiště | Studenec 390 | Studenec | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Kra... | 1,50 km |
Ryby&Uzeniny Studenec | Studenec 446 | Studenec | Novopacké pivo 11° Kvasničák | 1,62 km |