
Název | občerstvení Pod hradem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Klokočí, Klokočí | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 07. 2014 pivní prospektor Barba. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hasičárna | Klokočí 9 | Klokočí | Rohozec 11° Skalák, Kozel 11°, Svijan... | 0,54 km |
Na Špici, U Kvapilů | Mírová pod Kozákovem 50 | Mírová pod Kozákovem | Svijany 11° Máz | 0,74 km |
Penzion Loktuše | Mírová pod Kozákovem 37 | Mírová pod Kozákovem | Rohozec 11° Skalák řezané, Rohozec 11... | 0,77 km |
Penzion Na Klokočských skalách | Bukovina 53 | Mírová pod Kozákovem | Kozel 10°, Kozel 12°, Kozel 11° | 1,03 km |
Centrum Kairos | Bukovina 53 | Mírová pod Kozákovem | Rohozec 11° Skalák | 1,04 km |
Barba okomentoval před hospodu následovně:
Moc dojem to na mě neudělalo. Radši si zajdu tradičně do Klokočí.