Název | Mumlavská bouda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Harrachov 270, Harrachov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 08. 2014 pivní prospektor David K.. Od té doby zde bylo 14 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 18 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Srub u lišáka | Krkonošský národní park | Harrachov | Konrad 10°, Konrad 11° Tmavý, Konrad ... | 0,05 km |
Mumlavské bistro | Harrachov | Harrachov | Plzeňský Prazdroj 12°, Volt 14° Zesil... | 0,57 km |
Lovecká Mumlava | Harrachov 107 | Harrachov | Holba 11° Šerák, Svijany 11° Máz, Svi... | 0,91 km |
Rejžák bistro & bar Harrachov | 01021 | Harrachov | Kozel 11° | 0,97 km |
Občerstvení Obří Deštník | Harrachov 285 | Harrachov | 1,01 km |