Název | Depo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jablonecká 562/21, Liberec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.restauracedepo.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 21. 04. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde bylo 11 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 56 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Union Bar | Jablonecká 88/18 | Liberec | Svijany 11° Máz, Kozel 11°, Plzeňský ... | 0,04 km |
Bar Na Starým místě | Jablonecká 283/16 | Liberec | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,13 km |
Krmelec | Jablonecká 283/16 | Liberec | 0,14 km | |
Clarion Zlaty Lev | Gutenbergova 126/3 | Liberec | Rohozec 11° Skalák řezané, Svijany 11... | 0,20 km |
Svijanská hospoda | Gutenbergova 126/3 | Liberec | Svijany 13° Kvasničák, Svijany 12° Ry... | 0,20 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Taková dobrá nálevna s pivem výborným tankovým, i jídlo může bejt dobrý.
Čert okomentoval před hospodu následovně:
Pivo dobré, zajímavá výzdoba. Jídlo slušné a dobrá obsluha.
Na plech okomentoval před hospodu následovně:
Výzdoba hezká pivínko obstojné.
Jakub Š. okomentoval před hospodu následovně:
Depo je umístěno ve sportovní hale liberecké TJ Lokomotiva. Bohužel se v hlavní části fajčí, takže je pak člověk dost citelný, nicméně je zde k dispozici aj salónek. Pivek zde mají na výběr slušné množství vč.ultimátní nefiltrované gé deset. Obsluha milá, jídlo nemohu posoudit.