Název | Had klub | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 17. listopadu 588/10, Liberec | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 03. 2013 pivní prospektor Pavel B.. Od té doby zde bylo 15 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 100 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Klepačovo | 17. listopadu 588/10 | Svijany 11° Máz, Budějovický Budvar 12° | 0,02 km | |
Žito | 17. listopadu | Liberec | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° Nefi... | 0,04 km |
S-Club | 17. listopadu 587/8 | Liberec | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Fén... | 0,06 km |
Between Bar | 17. listopadu 589/12 | Liberec | Kozel 11°, Radegast 12° | 0,07 km |
Dandy club | Koleje Technické Univerzity v Liberci - Harcov | Liberec | Kozel 11° | 0,09 km |
Na plech okomentoval před hospodu následovně:
Pívo v konkurenci jistě ustojí, jako bonus jsou zde hudební projekty a vzhled klubu,který vypadá jako doupě. A úplný bonus pro mě je hra Červi.
Ches okomentoval před hospodu následovně:
Fajnový hudební klub - spousta akcí a koncertů. Pivo velmi dobré.