Název | Lucky Pink Panther | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Boženy Němcové 12/18, Liberec | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 18. 05. 2013 pivní prospektor Jan K.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 20 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Mamitas | Rumunská 5-7 | Liberec | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,12 km |
Prádelna | Rumunská 192/10 | Liberec | Kozel 10° | 0,12 km |
ORO | Rumunská 655/9 | Liberec | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,14 km |
Na Kopěcku | náměstí Českých bratří 32/7 | Liberec | Rohozec 11° Skalák, Rohozec 11° Skalá... | 0,15 km |
Street pub | Moskevská 19 | Liberec | Kozel 11°, Gambrinus 11° Excelent | 0,17 km |