
Název | Chata Proseč - restaurace | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Pod Prosečí 5088/6, Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 09. 10. 2019 pivní prospektor Martin K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Sirotků | Josefa Kajetána Tyla | Jablonec nad Nisou | Svijany 11° Máz | 1,53 km |
Motorest H+H | Československé armády 3654/7 | Jablonec nad Nisou | Kozel 11°, Radegast 0% Birell Polotma... | 1,53 km |
U Švýcar | Janovská 162/38 | Jablonec nad Nisou | Kozel 11° | 2,09 km |
Cihelna Bar | Palackého 61 | Jablonec nad Nisou | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 11° Má... | 2,12 km |
Zlatý Jelen | U Hřiště | Jablonec nad Nisou | Kozel 11°, Radegast 0% Birell Polotmavý | 2,13 km |