Název | Chata Pod Bukovcem | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kořenov 1008, Kořenov | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 07. 2013 pivní prospektor Jarda V.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 21 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pod Bukovcem | Kořenov 1008 | Kořenov | Rohozec 11° Skalák, Rohozec 12° Skalá... | 0,03 km |
Na Jizerce | Jizerka 45 | Kořenov | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,06 km |
Penzion Jizerka | Kořenov | Kořenov | 0,09 km | |
Hotel Jizerka | Jizerka 4 | Kořenov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,32 km |
U Pytláka Hennricha | Kořenov 35 | Kořenov | Hendrych 13° H13, Svijany 11° Máz | 0,58 km |
Jarda V. okomentoval před hospodu následovně:
Přesto že měli vevnitř nějakou akci a venkovní okénko bylo zavřené, nám servírka ochotně donesla pivo až ven.