Název | U Splavu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Josefův Důl 150, Josefův Důl | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 12. 2013 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Chajda | Josefův Důl | Josefův Důl | 0,28 km | |
Penzion Mája | Josefův Důl 945 | Josefův Důl | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 11° Má... | 0,34 km |
Savoy | Josefův Důl 219 | Josefův Důl | Kozel 10° Černý, Kozel 10° | 0,45 km |
Kavárna Josefstahl | Antonínov 29022 | Antonínov | Bernard 11° | 0,46 km |
U Anděla | Josefův Důl 115 | Josefův Důl | 0,49 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Klasická horská restaurace typu penzion, jídel pomálu a většinou rychlovky smažené. Navíc se sem nasrala místo Svijany Plzeň a odporný Radegast. A občas mají jen tak z plezíru zavřeno, aniž by se obtěžovali to oznámit.